ВХІДНІ ДВЕРІ
В наявності на складі.
Монтаж вже завтра.
Доставка по Україні.
Назва елемента | Ціна | Серія | Розмір |
---|---|---|---|
ПО-21 ВЕНГЕ СТРУКТУРНИЙ | 10180.00грн | Оптимальний | 860*2050 мм, 960*2050 мм |
ПО-58 ВЕНГЕ СІРИЙ ГОРИЗОНТ | 10180.00грн | Оптимальний | 860*2050 мм, 960*2050 мм |
ПО-262 СПИЛ КОНЬЯЧНИЙ/МЕДОВИЙ | 10180.00грн | Оптимальний | 860*2050 мм, 960*2050 мм |
ПО-361 ОКСИД ТЕМНИЙ / СВІТЛИЙ | 10360.00грн | Оптимальний | 860*2050 мм, 960*2050 мм |
ПУ-179 ДУБ ГРІФЕЛЬ ГОРИЗОНТ | 10790.00грн | Універсальний | 860*2050 мм, 960*2050 мм |
ПУ-01 ГОРІХ КОНЬЯЧНИЙ Декор ззовні | 10790.00грн | Універсальний | 860*2050 мм, 960*2050 мм |
ПО-260 АНТРАЦИТ/БІЛИЙ МАТОВИЙ | 10940.00грн | Оптимальний | 860*2050 мм, 960*2050 мм |
ПУ-132 ВЕНГЕ СІРИЙ ГОРИЗОНТ | 11170.00грн | Універсальний | 860*2050 мм, 960*2050 мм |
ПУ-ВЕРСАЧЕ БЕРГАМО АНТРАЦИТ | 11210.00грн | Універсальний | 860*2050 мм, 960*2050 мм |
ПК-352 ДУБ ГРІФЕЛЬ/ПЛОМБІР | 12420.00грн | Комфортний ЕЛІТ | 860*2050 мм, 960*2050 мм |
Циліндри
Наші переваги
ПЕРЕВІРЕНА ЯКІСТЬ
Двері виготовляються з високоякісних матеріалів на сучасному обладнанні, а всі комплектуючі успішно пройшли десятки тестів
БЕЗПЕКА
Цільногнутий короб забезпечує надійність конструкції та збалансованість геометрії дверей. Ця конструкція виявляється міцнішою за профільну трубу на 30%.
СПОКІЙ
Зaпoвнeння пінoю кoрoбy і кoнтyр трyбчaтиx yщільнювaчів зaxищaє від прoтягів і oбeрігaє від прoникнeння cтoрoнніx зaпaxів.
ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ
Різноманітність дизайнів та сегментація дозволяють задовольнити вимоги навіть найвибагливішого покупця.
м.Дніпро, пр. Героїв 12, м-н "LuxDom"