ВХІДНІ ДВЕРІ
В наявності на складі.
Монтаж вже завтра.
Доставка по Україні.
| Назва елемента | Ціна | Серія | Розмір |
|---|---|---|---|
| ПУ-01 ГОРІХ КОНЬЯЧНИЙ Декор ззовні | 10790.00грн | Універсальний | 860*2050 мм, 960*2050 мм |
| ПО-361 ОКСИД ТЕМНИЙ / СВІТЛИЙ | 10360.00грн | Оптимальний | 860*2050 мм, 960*2050 мм |
| ПО-262 СПИЛ КОНЬЯЧНИЙ/МЕДОВИЙ | 10180.00грн | Оптимальний | 860*2050 мм, 960*2050 мм |
| ПО-21 ВЕНГЕ СТРУКТУРНИЙ | 10180.00грн | Оптимальний | 860*2050 мм, 960*2050 мм |
| ПО-58 ВЕНГЕ СІРИЙ ГОРИЗОНТ | 10180.00грн | Оптимальний | 860*2050 мм, 960*2050 мм |
| ПБУ-01 ГОРІХ МОРЕНИЙ | 8540.00грн | Бюджетний | 860*2050 мм, 960*2050 мм |
| ПБ-202 ВЕНГЕ СІРИЙ ГОРИЗОНТ | 8540.00грн | Бюджетний | 860*2050 мм, 960*2050 мм |
| ПБ-202 ДУБ ГРІФЕЛЬ/ПЛОМБІР | 8540.00грн | Бюджетний | 860*2050 мм, 960*2050 мм |
| Циліндр Abus Bravus 3500 MX Magnet ключ/тумблер (Німеччина) 80 мм 30х50Т | 8360.00грн | Бюджетний | 860*2050 мм, 960*2050 мм |
| Біометричний смарт замок для дверей PES Husky Bluetooth Black | 7499.00грн | Бюджетний | 860*2050 мм, 960*2050 мм |
Циліндри
Наші переваги
ПЕРЕВІРЕНА ЯКІСТЬ
Двері виготовляються з високоякісних матеріалів на сучасному обладнанні, а всі комплектуючі успішно пройшли десятки тестів
БЕЗПЕКА
Цільногнутий короб забезпечує надійність конструкції та збалансованість геометрії дверей. Ця конструкція виявляється міцнішою за профільну трубу на 30%.
СПОКІЙ
Зaпoвнeння пінoю кoрoбy і кoнтyр трyбчaтиx yщільнювaчів зaxищaє від прoтягів і oбeрігaє від прoникнeння cтoрoнніx зaпaxів.
ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ
Різноманітність дизайнів та сегментація дозволяють задовольнити вимоги навіть найвибагливішого покупця.
м.Дніпро, пр. Героїв 12, м-н "LuxDom"